AFLI는 다양한 어학 장려 장학제도를 마련하여 지속적인 어학능력 개발 활동을 지원하고, 학습자들이 목표의식을 가지고 목표점에 도달할 수 있도록 적극 지원합니다.
| 장학종류 | 자격 | 신청방법 | 장학내용 |
|---|---|---|---|
| 1) 어학우수 학습자 장학금 | 토익 600점 이상 또는 이에 준하는 공인어학점수 소지자 (외교원 어학특강 1과목 이상 수강이력 요함) ※참고1 |
외교원에 유효한 공인성적표 제출 (제출기한 엄수) | 종전의 학칙 대로 운영 |
| 2) 교내 모의토익 우승자 장학금 | 교내 모의토익 경시대회에서 우승한 자 | 교내 모의토익 응시 후 등수 확인 | 등수에 따라 최대 20만원, 최소 5만원 |
| 3) 아세아 팝송 콘테스트 | 아세아 팝송 콘테스트에서 우승한자 | 아세아 팝송 콘테스트 참가 | 등수에 따라 최대 20만원, 최소 10만원 |
※참고1. 어학 우수 장학금 학칙 참조
| 장학구분 | 1형 | 2형 | 3형 | 4형 |
|---|---|---|---|---|
| 장학금 | 40만원 | 30만원 | 20만원 | 10만원 |
| TOEIC | 900점대 | 800점대 | 700점대 | 600점대 |
| TOEIC Speaking | Level 8 | Level 7 | Level 6 | Level 5 |
| TEPS | 800점대 | 700점대 | 600점대 | 500점대 |
| OPIC | AL (Advanced Low) |
IH (Intermediate High) |
IM3 (Intermediate Middle3) |
IM2 (Intermediate Middle2) |
| TOEFL (ibt) | 100점대 | 90점대 | 80점대 | 70점대 |
| IELTS | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 5.5 |
| HSK | 6급 | 5급 | 4급 | 3급 |
| JPT | 800 | 700 | 600 | 500 |
| JLPT | N1 | N2 | N3 | N4 |
| 1등 (x 1명) | 2등 (x 2명) | 3등 (x 3명) | ||
|---|---|---|---|---|
| 제1전형 | 성적 보유자 전형 | 20만원 | 10만원 | 5만원 |
| 제2전형 | 성적 미보유자 전형 | 20만원 | 10만원 | 5만원 |