| À¯Çü | ÀåÇÐÁ¾·ù | ÀåÇдë»ó | ÀåÇÐÇýÅà | |
|---|---|---|---|---|
| ¥° | ÀÌ»çÀå Æ¯º° ÀåÇÐ±Ý | Çг⺰ Àüü 1µî | ¼ö¾÷·á Àü¾× | |
| ÇÐÀå Æ¯º° ÀåÇÐ±Ý | Çг⺰ Àüü 2~4µî | ¼ö¾÷·á ¹Ý¾× | ||
| Ưº° ÀåÇÐ±Ý | Çб³ÀÇ ¸í¿¹¿Í À§»óÀ» µå³ôÀÎ ÀÚ | 50¸¸¿ø | ||
| ¼ºÀû¿ì¼ö ÀåÇÐ±Ý |
¾Æ¼¼¾Æ | ¼ºÀû¿ì¼öÀÚ (°è¿ ¹× °úÁ¤º° ¼®Â÷¼øÀ§¿¡ µû¶ó °áÁ¤) |
150~100¸¸¿ø | |
| â°ø | 100~50¸¸¿ø | |||
| ³ª·¡ | 50~30¸¸¿ø | |||
| ¥± | ±³Á÷¿øÀÚ³à ÀåÇÐ±Ý | ±³Á÷¿ø ÀÚ³à | ¼ö¾÷·á Àü¾× | |
| ¹Ì·¡µå¸² ÀåÇÐ±Ý | ¥° | Á÷ÀüÇб⠼ºÀûÀÌ3.0 ÀÌ»óÀÎ ÀÚ | 100¸¸¿ø | |
| ¥± | Á÷ÀüÇб⠼ºÀûÀÌ3.0 ÀÌ»óÀÎ ÀÚ | 50¸¸¿ø | ||
| ÇлçÇÐÀ§ Ãëµæ ÀåÇÐ±Ý | 3Çб⸦ À̼öÇϰí ÇлçÇÐÀ§¸¦ ÃëµæÇÑ ÀÚ°¡ 4Çб⸦ µî·ÏÇÏ´Â °æ¿ì | ¼ö¾÷·á 50% | ||
| ÇüÁ¦ÀڸŠÀåÇÐ±Ý | ½ÅÀÔ»ý Áß º»±³¿¡ Á÷°è ÇüÁ¦ ÀڸŰ¡ ÀçÀû(ÀçÇÐ ¶Ç´Â Á¹¾÷) ÁßÀÎ °æ¿ì | ¸ÅÇбâ 50¸¸¿ø | ||
| »êÇиð¹ü ÀåÇÐ±Ý | »êÇÐÇù¾àü°á µÈ ±â°üÀÇ ÀÚ³à ¶Ç´Â »êÇÐÇù¾àü°á °íµîÇб³ Ãâ½ÅÀ¸·Î 3.0 ÀÌ»ó | MOUü°á¿¡ µû¸§ | ||
| ¸ð¹ü ÀåÇÐ±Ý | Çб³»ýȰ¿¡ ¸ð¹üÀ» º¸ÀÎÀÚ·Î Áöµµ±³¼ö°¡ ÃßõÇÑ ÀÚ | 30¸¸¿ø | ||
| ±º ÀåÇлý ÀåÇÐ±Ý | ±º °¡»êº¹¹«Áö¿ø±ÝÀ» ¹Þ´Â ÀÚ | ¼ö¾÷·á Àü¾× | ||
| º¸ÈÆÀåÇÐ±Ý | ±¹°¡À¯°øÀÚ(Á÷°èºÎ¸ð¿¡ ÇØ´ç)µî ¿¹¿ì ¹× Áö¿ø¿¡ °ü¶õ ¹ý·ü¿¡ µû¸¥ ´ë»óÀÚ | ¼ö¾÷·á Àü¾× | ||
| »õÅ͹ΠÀåÇÐ±Ý | ºÏÇÑ ÀÌÅ» ÁÖ¹ÎÀÇ º¸È£ ¹× Á¤ÂøÁö¿ø¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü¿¡ µû¸¥ ´ë»óÀÚ | ¼ö¾÷·áÀÇ 50% ¸éÁ¦ | ||
| »êÇÐÇù·Â ÀåÇÐ±Ý | »êÇÐÇù·Â±â°üÀ¸·Î ºÎÅÍ Áø¿ø µÈ ÀåÇÐ±Ý | 100~30¸¸¿ø | ||
| ÀºÇà ÀåÇÐ±Ý | »êÇÐÇù·ÂºÎ¿¡¼ Ãßõ ÇÑ ÀÚ | 100~30¸¸¿ø | ||
| Á¹¾÷½Ä ¼ö»óÀÚ ÀåÇÐ±Ý | ÀÌ»çÀå ÀåÇÐ±Ý | ±ÔÁ¤¿¡ µû¸§ | 30¸¸¿ø | |
| ÇÐÀå ÀåÇÐ±Ý | ±ÔÁ¤¿¡ µû¸§ | 20¸¸¿ø | ||
| ¾Æ¼¼¾Æ ÀåÇÐ±Ý | ±ÔÁ¤¿¡ µû¸§ | 10¸¸¿ø | ||
| µ¿¹®È¸ ÀåÇÐ±Ý | ±ÔÁ¤¿¡ µû¸§ | 20¸¸¿ø | ||
| ÀÚ°ÝÁõ ÀåÇÐ±Ý | ±ÔÁ¤¿¡ µû¸§ | 10¸¸¿ø | ||
| Á¹¾÷Áõ¼ ÀåÇÐ±Ý | ±ÔÁ¤¿¡ µû¸§ | 5¸¸¿ø | ||
| ¥² | ±Ù·Î ÀåÇÐ±Ý | Çб³ °ü·Ã ±Ù·Î¸¦ Á¦°øÇÑ ÀÚ | º°µµ Ã¥Á¤ | |
| Çлýȸ ÀåÇÐ±Ý | Çлýȸ(ȸÀå ¹× ÀÓ¿ø)Ȱµ¿ µî | 100~30¸¸¿ø | ||
| ±âÀÚ´Ü ÀåÇÐ±Ý | ¾Æ¼¼¾Æ ±âÀÚ´Ü | ¼ö¾÷·á 30% | ||
|
¥°À¯Çü¿¡¼ ¼±ÅÃ1. ¥±À¯Çü¿¡¼ ¼±ÅÃ1 ÃÖ´ë 2°³ ±îÁö ÀÎÁ¤ ¥²À¯ÇüÀÇ °æ¿ì ÇлýÀÌ Á¦°øÇÑ ±Ù·Î¿¡ ´ëÇÑ ÀåÇбÝÀ̹ǷΠÁߺ¹ °¡´É |
||||